<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Feedburner sur les platebandes de xiti et statcounter</title>
	<atom:link href="http://www.alterclickr.com/2007/01/feedburner-sur-les-platebandes-de-xiti-et-statcounter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alterclickr.com/2007/01/feedburner-sur-les-platebandes-de-xiti-et-statcounter/</link>
	<description>Le blog d&#039;un entrepreneur qui a faim ! Réflexions sur le marketing, l&#039;entrepreneuriat, l&#039;internet et les médias.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 12:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Alternatives numériques &#187; Comparatif des services de statistiques web</title>
		<link>http://www.alterclickr.com/2007/01/feedburner-sur-les-platebandes-de-xiti-et-statcounter/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Alternatives numériques &#187; Comparatif des services de statistiques web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 12:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativesnumeriques.info/2007/01/12/feedburner-sur-les-platebandes-de-xiti-et-statcounter/#comment-207</guid>
		<description>[...] Feedburner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Feedburner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Egomedium.net &#187; Blog Archive &#187; Feedburner offre les statistiques de blog en un clic</title>
		<link>http://www.alterclickr.com/2007/01/feedburner-sur-les-platebandes-de-xiti-et-statcounter/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Egomedium.net &#187; Blog Archive &#187; Feedburner offre les statistiques de blog en un clic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 20:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativesnumeriques.info/2007/01/12/feedburner-sur-les-platebandes-de-xiti-et-statcounter/#comment-206</guid>
		<description>[...] A lire sur le blog de Marc Thouvenin A noter que Xiti fournit bien plus de données que Feedburner, et s&#8217;adresse plus particulièrement aux sites web pro plus complexes qu&#8217;un blog. Mais l&#8217;offre de Feedburner vise l&#8217;essentiel de ce qu&#8217;a besoin un blogueur, et c&#8217;est là ou Xiti a semble-t-il raté le coche. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A lire sur le blog de Marc Thouvenin A noter que Xiti fournit bien plus de données que Feedburner, et s&#8217;adresse plus particulièrement aux sites web pro plus complexes qu&#8217;un blog. Mais l&#8217;offre de Feedburner vise l&#8217;essentiel de ce qu&#8217;a besoin un blogueur, et c&#8217;est là ou Xiti a semble-t-il raté le coche. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
