<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Wikio lève 4 M € auprès de Lightspeed et Gemini</title>
	<atom:link href="http://www.alterclickr.com/2007/01/wikio-leve-4-m-e-aupres-de-lightspeed-et-gemini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alterclickr.com/2007/01/wikio-leve-4-m-e-aupres-de-lightspeed-et-gemini/</link>
	<description>Le blog d&#039;un entrepreneur qui a faim ! Réflexions sur le marketing, l&#039;entrepreneuriat, l&#039;internet et les médias.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 12:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Alternatives numériques &#187; Wikio Shopping, comment s&#8217;informer avant d&#8217;acheter</title>
		<link>http://www.alterclickr.com/2007/01/wikio-leve-4-m-e-aupres-de-lightspeed-et-gemini/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Alternatives numériques &#187; Wikio Shopping, comment s&#8217;informer avant d&#8217;acheter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 12:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativesnumeriques.info/2007/01/23/wikio-leve-4-m-e-aupres-de-lightspeed-et-gemini/#comment-209</guid>
		<description>[...] Je vous en avais parlé en janvier lors de mon post sur la levée de fonds de Wikio, et bien voilà c&#8217;est en ligne depuis 2 jours. Encore un n ième service de shopping, me direz vous ? L&#8217;idée de Wikio Shopping n&#8217;est pas de comparer des prix ou de sélectionner les meilleurs produits, non, le service permet tout simplement d&#8217;agréger tous les informations relatives à chaque produit et de les présenter de manière synthétique. C&#8217;est terrible efficace. Par exemple, sur l&#8217;EOS 400D, Wikio Shopping recense pas moins de 28 tests, 59 avis, 107 news, 3 forums, 16 vidéos, 26 photos. A tester !  A noter, également, le lancement d&#8217;une initiative d&#8217;affiliation de leur service. En gros, vous présentez un widget sur votre blog, vos visiteurs cliquent, vous touchez des sous : ici 0,10 € par clic. Pour en savoir plus, voir les posts de Pierre Chappaz et du blog de Wikio. Vincent, qui travaille directement sur le design de Wikio, en parle également sur son blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je vous en avais parlé en janvier lors de mon post sur la levée de fonds de Wikio, et bien voilà c&#8217;est en ligne depuis 2 jours. Encore un n ième service de shopping, me direz vous ? L&#8217;idée de Wikio Shopping n&#8217;est pas de comparer des prix ou de sélectionner les meilleurs produits, non, le service permet tout simplement d&#8217;agréger tous les informations relatives à chaque produit et de les présenter de manière synthétique. C&#8217;est terrible efficace. Par exemple, sur l&#8217;EOS 400D, Wikio Shopping recense pas moins de 28 tests, 59 avis, 107 news, 3 forums, 16 vidéos, 26 photos. A tester !  A noter, également, le lancement d&#8217;une initiative d&#8217;affiliation de leur service. En gros, vous présentez un widget sur votre blog, vos visiteurs cliquent, vous touchez des sous : ici 0,10 € par clic. Pour en savoir plus, voir les posts de Pierre Chappaz et du blog de Wikio. Vincent, qui travaille directement sur le design de Wikio, en parle également sur son blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alternatives numériques &#187; Comparatif des services de statistiques web</title>
		<link>http://www.alterclickr.com/2007/01/wikio-leve-4-m-e-aupres-de-lightspeed-et-gemini/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Alternatives numériques &#187; Comparatif des services de statistiques web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 11:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativesnumeriques.info/2007/01/23/wikio-leve-4-m-e-aupres-de-lightspeed-et-gemini/#comment-208</guid>
		<description>[...] Wikio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wikio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
