<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comparatif des services de statistiques web</title>
	<atom:link href="http://www.alterclickr.com/2007/02/comparatif-des-services-de-statistiques-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alterclickr.com/2007/02/comparatif-des-services-de-statistiques-web/</link>
	<description>Le blog d&#039;un entrepreneur qui a faim ! Réflexions sur le marketing, l&#039;entrepreneuriat, l&#039;internet et les médias.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 12:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Alternatives numériques &#187; Pourquoi il vaut mieux bloguer en Anglais</title>
		<link>http://www.alterclickr.com/2007/02/comparatif-des-services-de-statistiques-web/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Alternatives numériques &#187; Pourquoi il vaut mieux bloguer en Anglais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 09:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativesnumeriques.info/2007/02/03/comparatif-des-services-de-statistiques-web/#comment-226</guid>
		<description>[...] Eh oui, à l&#8217;heure ou le trafic de ce blog suit une courbe exponentielle, je m&#8217;interroge sur ce qui permet d&#8217;augmenter son trafic. Plus de 300 incrits aujourd&#8217;hui, j&#8217;en avais 200 au début du mois [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eh oui, à l&#8217;heure ou le trafic de ce blog suit une courbe exponentielle, je m&#8217;interroge sur ce qui permet d&#8217;augmenter son trafic. Plus de 300 incrits aujourd&#8217;hui, j&#8217;en avais 200 au début du mois [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Séb</title>
		<link>http://www.alterclickr.com/2007/02/comparatif-des-services-de-statistiques-web/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Séb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 15:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativesnumeriques.info/2007/02/03/comparatif-des-services-de-statistiques-web/#comment-225</guid>
		<description>Y&#039;a aussi estat qui fait des statistiques. Je l&#039;ai utilisé pour un site et j&#039;en étais très satisfait. J&#039;en connais pas beaucoup d&#039;autre, mais  celui là me convenait très bien pour mes stats et mes rapports. J&#039;avais essayé PHPMyVisites aussi, mais il doit tout enregistrer dans les bases de données.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y&#8217;a aussi estat qui fait des statistiques. Je l&#8217;ai utilisé pour un site et j&#8217;en étais très satisfait. J&#8217;en connais pas beaucoup d&#8217;autre, mais  celui là me convenait très bien pour mes stats et mes rapports. J&#8217;avais essayé PHPMyVisites aussi, mais il doit tout enregistrer dans les bases de données.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cedric</title>
		<link>http://www.alterclickr.com/2007/02/comparatif-des-services-de-statistiques-web/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 01:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativesnumeriques.info/2007/02/03/comparatif-des-services-de-statistiques-web/#comment-224</guid>
		<description>Joli article.
Connais tu iMinr lancé par le quebecois Stephane Guerin ? Je te conseille d&#039;y jeter un oeil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joli article.<br />
Connais tu iMinr lancé par le quebecois Stephane Guerin ? Je te conseille d&#8217;y jeter un oeil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Thouvenin</title>
		<link>http://www.alterclickr.com/2007/02/comparatif-des-services-de-statistiques-web/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Marc Thouvenin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 13:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativesnumeriques.info/2007/02/03/comparatif-des-services-de-statistiques-web/#comment-223</guid>
		<description>Personnellement, je ne considère pas Xiti comme simple d&#039;usage. Tout dépend après de ce que tu attends comme statistiques, quelle profondeur d&#039;analyse, quel niveau d&#039;historique, etc.
Pour moi, l&#039;info la plus importante c&#039;est le graphe des visiteurs des 7 derniers jours. Et seul Statcounter et Feedburner permettent de l&#039;avoir directement à la connexion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement, je ne considère pas Xiti comme simple d&#8217;usage. Tout dépend après de ce que tu attends comme statistiques, quelle profondeur d&#8217;analyse, quel niveau d&#8217;historique, etc.<br />
Pour moi, l&#8217;info la plus importante c&#8217;est le graphe des visiteurs des 7 derniers jours. Et seul Statcounter et Feedburner permettent de l&#8217;avoir directement à la connexion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Samir</title>
		<link>http://www.alterclickr.com/2007/02/comparatif-des-services-de-statistiques-web/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Samir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 21:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativesnumeriques.info/2007/02/03/comparatif-des-services-de-statistiques-web/#comment-222</guid>
		<description>Perso, j&#039;ai testé tous (presque) les outils de stats sur le web et la seule qui me captive est Xiti de part sa simplicité et ses améliorations de plus en plus fréquentes. Sur Google Analytics on perd trop de temps à comprendre l&#039;incompréhensible et à trouver la stat qu&#039;on veut trouver. Pour Feedburner, il est meilleur pour les flux, pas plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso, j&#8217;ai testé tous (presque) les outils de stats sur le web et la seule qui me captive est Xiti de part sa simplicité et ses améliorations de plus en plus fréquentes. Sur Google Analytics on perd trop de temps à comprendre l&#8217;incompréhensible et à trouver la stat qu&#8217;on veut trouver. Pour Feedburner, il est meilleur pour les flux, pas plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
